Ortsregister zum Projekt „Sitzungsprotokolle der ÖAW“

Ortsname Erwähnungen lat lng
Wien 38 48.20849 16.37208
Graz 12 47.06667 15.45
London 2 51.50853 -0.12574
Varna 2 43.21667 27.91667
Ulm 5 48.39841 9.99155
Triest 7 45.66667 13.76667
München 14 48.13743 11.57549
Venedig 12 45.438609 12.32667
Trient 4
Colmar 2 48.08078 7.35584
Prag 15 50.08804 14.42076
Sankt Petersburg 6 59.93863 30.31413
Paris 13 48.85341 2.3488
Dresden 3 51.05089 13.73832
Leipzig 12 51.33962 12.37129
Stockholm 2 59.33258 18.0649
Bagdad 1 33.34058 44.40088
Konstantinopel 8 41.013611 28.949444
Innsbruck 9 47.26266 11.39454
Pressburg 1 48.14816 17.10674
Beirut 2 33.88894 35.49442
Salzburg 10 47.79941 13.04399
Linz 5 48.30639 14.28611
Raigern 3 49.090209 16.60388
Damaskus 9 33.5102 36.29128
Bamberg 6 49.89873 10.90067
Laibach 1 46.05108 14.50513
Salona 18 43.5432 16.49314
Split / Dalmatien 10 43.50891 16.43915
Zadar 2 44.11972 15.242219
Prossnitz 3 49.47188 17.11184
Brüssel 6
Olmütz 3 49.59552 17.25175
Mailand 3 45.464269 9.18951
Jihlava 3 49.3961 15.59124
Tübingen 2 48.52266 9.05222
Kairo 6 30.06263 31.24967
Antwerpen 2 51.21989 4.40346
Iraklio 1 35.32787 25.14341
Lemberg 5 49.8397 24.0297
Berlin 8 52.52437 13.41053
Seckau 2 47.26667 14.78333
Simancas 2 41.59072 -4.82796
Gotha 1 50.94823 10.70193
Göttingen 3 51.53443 9.93228
Heidelberg 4 49.40768 8.69079
Regensburg 2 49.01513 12.10161
Bonn 1 50.73438 7.09549
Dubrovnik 2 42.64125 18.10909
Luzern 4 47.05048 8.30635
Sankt Florian 2 48.20557 14.37724
Cagliari 2 39.23054 9.11917
Mossul 2 36.335 43.11889
Melk 2 48.22737 15.33186
Herzogenburg 1 48.28137 15.69431
Aleppo 4 36.20124 37.16117
Mekka 2 21.42664 39.82563
Admont 5 47.57537 14.46075
Kremsier 1 49.29785 17.39312
Brünn 2 49.19522 16.60796
Stuhlweißenburg 1 47.18995 18.41034
Frankfurt am Main 1 50.11552 8.68417
Castelnuovo 1 46.05412 11.48916
Černošice 3 49.96008 14.31979
Michaelbeuern 1 48.01667 13.03333
Padua 2 45.40797 11.88586
Odessa 1 46.47747 30.73262
Kertsch 3 45.35675 36.47542
Sankt Paul im Levanttal 1 46.70056 14.87556
Neureisch 1 49.13941 15.56359
Lilienfeld 1 48.01312 15.59664
Wiener Neustadt 3 47.8 16.25
Hainburg an der Donau 1 48.14627 16.94504
Zürich 2 47.36667 8.55
Bruck an der Leitha 2 48.0286 16.75847
Klagenfurt 5 46.62472 14.30528
Pietroasa Mică 1 45.11003 26.57751
Neapel 2 40.83333 14.25
Bari 1 41.12066 16.86982
Sankt Trond 1 50.81679 5.18647
Bassano del Grappa 1 45.7676 11.7357
Canea 1 35.51124 24.02921
Perugia 6 43.1122 12.38878
Silchester 1 51.35356 -1.10061
Schäßburg 1 46.22141 24.79279
Stuttgart 3 48.78232 9.17702
Radoboj 2 46.16639 15.92361
Czernowitz 1 48.291388 25.940277
Mănăstirea Humorului 2 47.6 25.86667
Hermannstadt 2 45.8 24.15
Sissek 2 45.46611 16.37833
Marburg 3 50.80904 8.77069
Lyon 5 45.74846 4.84671
Moggio Udinese 1 46.41083 13.20139
Kabul 3 34.52813 69.17233
Madrid 3 40.4165 -3.70256
Braunschweig 1 52.26594 10.52673
Karlsruhe 1 49.00937 8.40444
Oslo 1 59.91273 10.74609
Minden 1 52.28953 8.91455
Neuwied 1 50.4336 7.47057
Zvenigorod 1 55.73401 36.85918
Raab 1 47.68333 17.63512
Feldkirch 1 47.23306 9.6
Görz 1 45.94088 13.62167
Basel 9 47.55839 7.57327
Gradisca d'Isonzo 1 45.8925 13.50167
Mogador 1 31.5125 -9.77
Tétouan 1 35.57845 -5.36837
Mazagan 1 33.2492 -8.50668
Namur 1 50.4669 4.86746
Janina 5 39.66486 20.85189
Syros 2 37.42698 24.91631
Breslau 1 51.10773 17.03533
New York City 1 40.71427 -74.00597
Amsterdam 1 52.37403 4.88969
Göttweig 2 48.36652 15.61295
Gibraltar 1 36.13333 -5.35
Barcelona 2 41.38879 2.15899
Hallstatt 4 47.56231 13.64912
Gent 1 51.05 3.71667
Aquileia 2 45.7683 13.36779
Eger 3 50.07963 12.37392
Kremsmünster 1 48.0529 14.129189
Kopenhagen 3 55.67594 12.56553
Palmyra 1 34.5624 38.28402
Gießen 1 50.583329 8.65
Cividale 2 46.09019 13.42861
Athen 6 37.98381 23.727539
Zagreb 1 45.81444 15.97798
Budapest 2 47.49801 19.03991
Altenburg 1 48.644 15.595
St. Pölten 2 48.2 15.63333
Makarska 1 43.29694 17.01778
Assuan 1 24.09082 32.89942
Konstanz 2 47.66033 9.17582
Klosterneuburg 4 48.30521 16.32522
Schwerin 1 53.63333 11.41667
Darmstadt 1 49.87167 8.65027
Rom 3 41.894739 12.4839
Kronstadt 1 45.64861 25.60613
Seitenstetten 1 48.036 14.6542
Den Haag 1 52.07667 4.29861
Leiden 1 52.158329 4.493059
Abbeville 2 50.10521 1.83547
Bogotá 1 4.609444 -74.081666
Pisa 1 43.70853 10.4036
Siena 1 43.31822 11.33064
Ferrara 1 44.82678 11.62071
Schöngrabern 1 48.602 16.063
Troppau 1 49.938659 17.90257
Freising 1 48.40351 11.74876
Augsburg 1 48.37154 10.89851
Neuburg an der Donau 1 48.73218 11.18709
Carnuntum 1 48.11296 16.8616
Arad 1 46.18333 21.31667
Bukarest 1 44.43225 26.106259
Pola 2 44.86833 13.84806
Vorau 1 47.4009 15.89
Neuhaus 1 49.14404 15.00301
Pirnitz 1 49.30695 15.67642
Jaromeritz 1 49.09408 15.89331
Halle (Saale) 1
Pöchlarn 1 48.20185 15.23095
Ossegg 1 50.62115 13.69274
Lambach 1 48.092759 13.87453
Hohenfurth 1 48.61598 14.31183
Neustift bei Brixen 1 46.74313 11.64801